Only 1 Payday Loan Charges
We charge 1p per £1 per day!
| Daily Interest Charge on £100 Loan | |
|---|---|
| £1.00 added on Day 1 | £1.01 added on Day 2 |
| £1.02 added on Day 3 | £1.03 added on Day 4 |
| £1.04 added on Day 5 | £1.05 added on Day 6 |
| £1.06 added on Day 7 | £1.07 added on Day 8 |
| £1.08 added on Day 9 | £1.09 added on Day 10 |
| £1.10 added on Day 11 | £1.12 added on Day 12 |
| £1.13 added on Day 13 | £1.14 added on Day 14 |
| £1.15 added on Day 15 | £1.16 added on Day 16 |
| £1.17 added on Day 17 | £1.18 added on Day 18 |
| £1.20 added on Day 19 | £1.21 added on Day 20 |
| £1.22 added on Day 21 | £1.23 added on Day 22 |
| £1.24 added on Day 23 | £1.26 added on Day 24 |
| £1.27 added on Day 25 | £1.28 added on Day 26 |
| £1.30 added on Day 27 | £1.31 added on Day 28 |
| £1.32 added on Day 29 | £1.33 added on Day 30 |
| The total amount owed after 30 days would be £134.77 | |
Full Repayment Plan
Interest accruing every day for the 30 day loan.
Repaying interest on Day 15 saved £2.59 in interest over the duration of the plan.


